Carta del tamaño
Hombres
TAMAÑO | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
PARTES SUPERIORES (EN) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | |
PARTE INFERIOR (IN) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
CALCETINES (TALLA DE ZAPATO) | 5-8 | 9-12 |
TAMAÑO | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
PARTES SUPERIORES (CM) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-132 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 157-162 | |
PARTES INFERIORES (CM) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 157-162 |
Mujer
TAMAÑO | S | METRO | L | SG | 2XL |
PARTES SUPERIORES (EN) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
PARTE INFERIOR - CADERAS (IN) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
GAMA DE AJUSTES | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
CALCETINES (TALLA DE ZAPATO) | 6-9 | 10-13 |
TAMAÑO | S | METRO | L | SG | 2XL |
PARTES SUPERIORES (CM) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 110-117 |
PARTE INFERIOR - CADERAS (CM) | 86-92 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 |
Niños
TAMAÑO | XS | S | METRO | L | SG |
PARTES SUPERIORES (EN) | 21-24 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 |
PARTE INFERIOR (IN) | 16-18 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-29 |
GAMA DE AJUSTES | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 |
TAMAÑO | XS | S | METRO | L | SG |
PARTES SUPERIORES (CM) | 54-60 | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 66-74 |
PARTES INFERIORES (CM) | 41-46 | 51-56 | 56-61 | 61-66 | 117-122 |