Tabla de tallas
Tabla de tallas para hombres
EN CM
Tamaño | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tops | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | |
fondos | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Calcetines (talla de zapatos) | 5-8 | 9-12 |
Tabla de tallas de mujer
EN CM
Tamaño | S | METRO | L | SG | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tops | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Fondos (caderas) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Rango de ajuste | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Calcetines (talla de zapatos) | 6-9 | 10-13 |
Tabla de tallas para niños
EN CM
Tamaño | XS | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
Tops | 21-24 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 |
Abajo | 16-18 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-29 |
Rango de ajuste | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 |