Tableau des tailles
Tableau des tailles pour hommes
DANS CM
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | |
| Bas | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Chaussettes (taille chaussures) | 5-8 | 9-12 |
Tableau des tailles pour femmes
DANS CM
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| Bas (hanches) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
| Gamme d'ajustement | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Chaussettes (taille chaussure) | 6-9 | 10-13 |
Tableau des tailles pour enfants
DANS CM
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts | 21-24 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 |
| Bas | 16-18 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-29 |
| Gamme d'ajustement | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 |
